Világkupa - magyar résztvevők
A 2016. évi Világkupára nevezett magyar versenyzők
Versenyző neve | Övfokozat |
Auer, Bence András | 1. gup |
Balogh, Nándor | 1. dan |
Bartha, Szabolcs | 1. gup |
Bayer, Peter | 3. dan |
Bécsi, Nikolett | 1. dan |
Békássy, Csaba | 5. dan |
Bella, Richárd | 1. dan |
Bella, Szolanzs | 1. dan |
Benedek, Dániel Tibor | 1. gup |
Bernáth, Petra | 1. dan |
Boda, Tímea | 1. dan |
Bóka, Annamária | 4. gup |
Bokros, Tamás | 2. dan |
Bóna, Róbert | 1. dan |
Bordács, Sára | 3. gup |
Czégény, Cintia | 4. gup |
Czinege, Dóra | 1. dan |
Csipesz, Balázs | 1. dan |
Csorba, Ádám | 2. dan |
Csorba, Zsanett | 1. dan |
Dányi, Leonetta | 2. gup |
Dávid, Lehel Kornél | 2. gup |
Dávid, Péter | 3. dan |
Enyingi, Ádám | 2. gup |
Enyingi, Laszlo | 5. dan |
Enyingi, Máté | 1. dan |
Farkas, Levente | 3. gup |
Fehér, Tamás | 4. gup |
Földesi, Katalin | 3. gup |
Gábor, Zoltán | 3. dan |
Galda, Helga | 1. dan |
Gergócs, Dalma | 1. gup |
Gyömörei, Gyula | 4. gup |
Hajas, Attila | 3. dan |
Herbák, Tamás | 3. dan |
Holló, Balázs | 1. dan |
Horváth, Tamás | 3. gup |
Höflinger, Klaudia | 2. dan |
Hrabecz, Krisztián | 4. gup |
Juhász, Ábel | 1. dan |
Kas, Péter | 2. dan |
Kerekes, Balázs | 4. dan |
Kis, Márk | 4. gup |
Kiss, András | 4. gup |
Kiss, Georgina | 4. gup |
Kiss, Viktor | 1. dan |
Kiss-Faludy, Kende | 1. gup |
Kollárovszky, Viktória | 2. gup |
Korsós, István | 2. dan |
Korsós, Krisztián | 1. dan |
Kosztyu, Veronika | 2. dan |
Kovács, Botond | 2. gup |
Kovács, Laura Fanni | 2. gup |
Kovács, Zoltán | 4. dan |
Kováts, Brigitta | 2. dan |
Kozák, Laszlo | 6. dan |
Könczöl, Alexandra | 4. dan |
Lendvai, Patrik Zénó | 1. dan |
Lovász, Hanna | 4. gup |
Majoros, Vanessza | 2. gup |
Makán, Doroti | 2. gup |
Meleg, József | 1. dan |
Mezei, Nikolett | 1. gup |
Molisz, Zoltán | 3. gup |
Molnár, Barbara | 2. dan |
Molnár, Márk Máté | 2. dan |
Mucsy, Petra | 4. dan |
Nagy, Adrián | 2. dan |
Nagy, Patrik | 1. dan |
Nagy, Ramóna | 4. gup |
Naszer, Julia Rahel | 3. gup |
Németh, Viktor | 1. gup |
Nguyen Phú, Qúy | 4. gup |
Ódor, Ádám | 1. gup |
Orbán, Gergely | 4. gup |
Palatin, Zoltán | 1. gup |
Pallag, Csenge | 4. gup |
Pataki, Krisztián | 5. dan |
Penczi, Andrea | 2. dan |
Péter, Norbert | 2. dan |
Pintér, Norbert | 4. gup |
Polyák, István | 2. dan |
Poós, Péter | 6. dan |
Rizmayer, Norbert | 2. dan |
Romero, Alícia | 2. dan |
Sepp, Márton | 1. dan |
Sepp, Yvette | 2. dan |
Siklosi, Balázs | 1. dan |
Sille, Brigitta | 2. gup |
Sinka, Martina Kitti | 4. gup |
Süli, Tamara | 1. dan |
Szabó, Szabina | 2. gup |
Szalai, Maja | 1. dan |
Szalay, Gabor | 6. dan |
Szász, Bence | 1. dan |
Szász, Péter | 6. dan |
Tamás, Boglárka | 1. dan |
Tamas, Timea | 2. dan |
Tóth, József | 3. dan |
Tóth, Szilárd | 1. dan |
Vajky, Laszlo | 1. dan |
Válóczi, Anna | 2. gup |
Varga-Dudás, Tibor | 1. gup |
Varju, Krisztina | 4. gup |
Varju, Vilmos | 4. gup |
Végvári, János | 3. gup |
Velkey, Sámuel | 4. gup |
Virág, Kitti | 2. gup |
Volenik, Gabriella | 2. dan |
Vonyó, András | 4. gup |
Zsarkó, Péter | 3. dan |
Edzők
Bayer, Peter |
Békássy, Csaba |
Dávid, Nóra |
Dudás, Attila |
Enyingi, Laszlo |
Enyinginé, Andrea |
Fülpesi, Tibor |
Ihász, Norbert |
Kerekes, Balázs |
Kókai, Zsolt |
Korsós, István |
Máté, Zoltán |
Meilinger, Laszlo |
Mucsy, Petra |
Murinai, Daniel |
Nagy, Tamás |
Patakiné, Anikó |
Polyák, István |
Poós, Péter |
Rádai, Roland |
Samreth-Nimol, Kánid |
Sebestyén, Pal |
Szalai, István |
Szalay, Gabor |
Szász, Péter |
Tamas, Timea |
Vajky, Laszlo |
Vissza a Világkupa információk oldalra.